LA-50-GYR-050GYR019-N-395-2026
DERECHO DE USO DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE CLOUDERA DATA PLATFORM
DERECHO DE USO DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE CLOUDERA DATA PLATFORM (CDP)
La apertura de proposiciones de este procedimiento ya pasó (28 sep 2026, 11:00 a.m.). Ya no se puede presentar oferta. Queda para consultar sus precios y condiciones.
- Expediente
- E-2026-00099750
- Entidad
- Instituto Mexicano Del Seguro Social
- Unidad compradora
- 050gyr019 — Da-Uadq-Cabcs-Dcal
- Entidad federativa
- Ciudad De México
- Publicación
- 8 sep 2026, 3:30 p.m.
- Apertura de proposiciones
- 28 sep 2026, 11:00 a.m.
- Límite de aclaraciones
- —
- Fallo
- 12 oct 2026, 5:00 p.m.
Contactos de comunicación
Nombre, cargo, teléfono y correo de la unidad compradora, la requirente y el área técnica, tal como los cita la convocatoria.
Unidad compradora
Unidad requirente
Área técnica
Tu documentación
Tu documentación de este procedimiento
- Opinión de cumplimientoSubir
- Propuesta técnicaSubir
- Propuesta económicaSubir
- Otro documentoSubir
Documentación
La descarga del expediente se abre con Radar.
- ┊
Convocatoria
Descarga · Radar - ┊
Anexo Técnico
Descarga · Radar - ┊
Modelo De Contrato
Descarga · Radar - ┊
Acta Junta De Aclaraciones
Descarga · Radar - ┊
Acta De Apertura De Proposiciones
Descarga · Radar - ┊
Acta De Fallo
Descarga · Radar
Requisición principal
Código del cuadro básico y cantidad. El precio e importe estimados se abren con Radar.
| # | Código | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32701-0003 | LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION UNIDADES DE SOBRE COMPUTO: PER CCU PER YEAR FOR COMPUTE IN EXCESS OF 16 CORES/128GB RAM PER NODE, WHERE 1 CCU = 1 CORE + 8 GB RAM | SERVICIO | 400 |
| 2 | 32701-0003 | LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION LICENCIAS CLOUDERA DATA PLATFORM PRIVATE CLOUD BASE EDITION - ANNUAL SUBSCRIPTION PER NODE FOR UP TO 16 CORES/128 GB RAM FOR COMPUTE AND UP TO 48 TB FOR STORAGE. BUSINE | SERVICIO | 13 |
| 3 | 32701-0003 | LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION LICENCIAS CLOUDERA DATA PLATFORM PRIVATE CLOUD BASE EDITION - ANNUAL SUBSCRIPTION PER NODE FOR UP TO 16 CORES/128 GB RAM FOR COMPUTE AND UP TO 48 TB FOR STORAGE. BUSINESS | SERVICIO | 25 |
| 4 | 32701-0003 | LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION HDFS STORAGE: PER TB PER YEAR FOR TB IN EXCESS OF 48 TB PER NODELICENCIAS CLOUDERA CDP SERVER CORE | SERVICIO | 1 |
| 5 | 32701-0003 | LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION CLOUDERA DATA SCIENCE WORKBENCH APPLICATIONS: ANNUAL SUBSCRIPTION FOR A BLOCK OF 10 UNIQUE IDENTIFIED USERS. BUSINESS SUPPORT | SERVICIO | 1 |
| 6 | 32701-0003 | LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION CLOUDERA DATA PLATFORM FLOW MANAGEMENT EDITION - ANNUAL SUBSCRIPTION, 4 CORES - BUSINESS SUPPORT | SERVICIO | 1 |
| 7 | 32701-0003 | LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION UNIDADES DE SOBRE COMPUTO: PER CCU PER YEAR FOR COMPUTE IN EXCESS OF 16 CORES/128GB RAM PER NODE, WHERE 1 CCU = 1 CORE + 8 GB RAM | SERVICIO | 208 |
| 8 | 32701-0003 | LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION HDFS STORAGE: PER TB PER YEAR FOR TB IN EXCESS OF 48 TB PER NODELICENCIAS CLOUDERA CDP SERVER CORE | SERVICIO | 1 |
| 9 | 32701-0003 | LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SITIO (HORAS) | SERVICIO | 200 |
| Total de piezas | 850 | |||
Precio unitario e importe estimado quedan fuera del plan gratuito. Ver planes